Graduatorie 2016
16 Aprile 2017ASSOLUTO MASCHILE | ||||
m 80 | ||||
COMANDUCCI Lorenzo (J) | 10.06 | -2.7 | Orvieto | 09/04/2016 |
m 100 | ||||
VESCOVI Marco | 10.91 | +1.1 | Osimo | 02/07/2016 |
ANGELINI Lorenzo | 11.16 | +1.2 | Palmanova | 01/05/2016 |
SILEONI Massimiliano (J) | 11.27 | +0.9 | Chieti Scalo | 02/07/2016 |
MARINELLI Dennis (P) | 11.33 | -0.1 | Orvieto | 26/05/2016 |
RECCHI Andrea Sergio (A) | 11.48 | +1.4 | Osimo | 11/09/2016 |
ROSSI Mattia (P) | 11.52 | +1.3 | Modena | 25/04/2016 |
CORRADINI Andrea (P) | 11.55 | -0.5 | Rieti | 28/05/2016 |
PIETRELLA Andrea (J) | 11.68 | +0.0 | Osimo | 02/07/2016 |
MALACCARI Andrea | 11.95 | -0.5 | Macerata | 21/05/2016 |
CINGOLANI Daniele (A) | 12.06 | +0.6 | Osimo | 23/04/2016 |
ROMAGNOLI Alessandro (A) | 12.15 | -1.2 | Fermo | 07/05/2016 |
BRILLO Manuel (A) | 12.84 | -1.5 | Fermo | 07/05/2016 |
DIOMEDI Marco (J) | 12.89 | -0.1 | Fermo | 07/05/2016 |
BACALONI Fabio | 12.91 | -0.2 | Macerata | 09/07/2016 |
CALCATERRA Paolo (A) | 13.50 | -0.3 | Ancona | 17/09/2016 |
ventosi | ||||
SILEONI Massimiliano (J) | 11.21 | +2.1 | Lana | 28/05/2016 |
AJUBE Andrew Dami | 11.76 | +2.3 | Orvieto | 15/07/2016 |
m 150 | ||||
RECCHI Andrea Sergio (A) | 17.91 | -0.6 | Femo | 09/04/2016 |
BRILLO Manuel (A) | 19.79 | -0.0 | Fermo | 09/04/2016 |
DIOMEDI Marco (J) | 20.18 | -0.0 | Fermo | 09/04/2016 |
m 200 | ||||
ANGELINI Lorenzo | 22.04 | -1.0 | Fermo | 08/05/2016 |
RECCHI Andrea Sergio (A) | 22.98 | +0.4 | Macerata | 15/05/2016 |
CORRADINI Andrea (P) | 22.99 | -0.2 | Macerata | 22/05/2016 |
MARINELLI Dennis (P) | 23.38 | -0.6 | Faenza | 14/09/2016 |
ROSSI Mattia (P) | 23.51 | -1.4 | Modena | 18/06/2016 |
PIETRELLA Andrea (J) | 23.57 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
RANZUGLIA Francesco (J) | 23.90 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
ROMAGNOLI Alessandro (A) | 24.48 | +0.0 | Fabriano | 12/06/2016 |
PATRIGNANI Mattia | 24.64 | -1.2 | Ancona | 05/07/2016 |
LUCIANI Maurizio (A) | 25.93 | -0.9 | Ancona | 18/09/2016 |
BRILLO Manuel (A) | 26.77 | +0.5 | Macerata | 15/05/2016 |
CALCATERRA Paolo (A) | 27.62 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
senza anemometro | ||||
ROSSI Mattia (P) | 23.35 | Copparo | 12/09/2016 | |
ventosi | ||||
ANGELINI Lorenzo | 22.03 | +3.3 | Palmanova | 01/05/2016 |
m 300 | ||||
COMANDUCCI Lorenzo (J) | 38.63 | Orvieto | 09/04/2016 | |
m 400 | ||||
CORRADINI Andrea (P) | 50.63 | Macerata | 21/05/2016 | |
AJUBE Andrew Dami | 51.68 | Orvieto | 15/07/2016 | |
ROSSI Mattia (P) | 52.34 | Modena | 25/04/2016 | |
PIETRELLA Andrea (J) | 52.44 | Macerata | 21/05/2016 | |
RANZUGLIA Francesco (J) | 53.55 | Macerata | 21/05/2016 | |
SILEONI Massimiliano (J) | 53.56 | Osimo | 23/04/2016 | |
RECCHI Andrea Sergio (A) | 53.61 | Macerata | 21/05/2016 | |
CIRIACI Fabio (A) | 54.12 | Recanati | 22/07/2016 | |
BAILETTI Francesco | 54.26 | Modena | 25/04/2016 | |
ROMAGNOLI Alessandro (A) | 54.85 | Macerata | 01/10/2016 | |
TOBALDI Nicola (A) | 56.49 | Recanati | 22/07/2016 | |
CINGOLANI Daniele (A) | 56.66 | Osimo | 23/04/2016 | |
PIERANTONI Valentino (A) | 57.13 | Fermo | 11/05/2016 | |
COPPARI Matteo (A) | 57.15 | Recanati | 22/07/2016 | |
m 800 | ||||
BAILETTI Francesco | 1:58.00 | Misano Adriatico | 14/06/2016 | |
CIRIACI Fabio (A) | 2:02.70 | Pescara | 17/07/2016 | |
TOBALDI Nicola (A) | 2:05.42 | Macerata | 22/05/2016 | |
COPPARI Matteo (A) | 2:07.55 | Ancona | 05/07/2016 | |
PIERANTONI Valentino (A) | 2:14.47 | Macerata | 15/05/2016 | |
FELICIOLI Daniele | 2:18.1 | Asti | 12/06/2016 | |
MARINO Antonino Giacomo (A) | 2:21.05 | Ancona | 05/07/2016 | |
m 1000 | ||||
CIRIACI Fabio (A) | 2:44.96 | Fermo | 11/05/2016 | |
TOBALDI Nicola (A) | 2:49.65 | Fermo | 11/05/2016 | |
m 1500 | ||||
BAILETTI Francesco | 4.06.01 | Macerata | 21/05/2016 | |
CIRIACI Fabio (A) | 4:17.46 | Ancona | 04/06/2016 | |
TOBALDI Nicola (A) | 4:21.24 | Ancona | 04/06/2016 | |
COPPARI Matteo (A) | 4:26.17 | Macerata | 09/07/2016 | |
MARINO Antonino Giacomo (A) | 4:44.96 | Ancona | 04/06/2016 | |
SILEONI Massimiliano (J) | 4:49.43 | Chieti Scalo | 03/07/2016 | |
FELICIOLI Daniele | 4:57.5 | Asti | 11/06/2016 | |
CINGOLANI Daniele (A) | 5:15.61 | Osimo | 24/04/2016 | |
m 3000 | ||||
CIRIACI Fabio (A) | 9:31.26 | Ancona | 05/07/2016 | |
COPPARI Matteo (A) | 9:55.43 | Macerata | 15/05/2016 | |
MARINO Antonino Giacomo (A) | 10:12.43 | Ancona | 18/09/2016 | |
MICHELI Andrea (A) | 12:14.8 | Urbino | 30/05/2016 | |
Maratonina | ||||
WOSZ Stefano (SM35) | 1h42:45 | Verona | 14/02/2016 | |
Corsa 30′ | ||||
COPPARI Matteo (A) | m 8.048 | Osimo | 16/04/2016 | |
MARINO Antonino Giacomo (A) | m 7.954 | Osimo | 16/04/2016 | |
Corsa su str. Km 10 | ||||
MARINO Antonino Giacomo (A) | 39.32 | Foligno | 10/09/2016 | |
m 110 Hs | ||||
PALMIERI Iacopo | 16.04 | -0.9 | Macerata | 21/05/2016 |
CESCA Nicola (J) | 16.11 | -0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
ventosi | ||||
CESCA Nicola (J) | 15.22 | +2.5 | Montecassiano | 25/09/2016 |
PALMIERI Iacopo | 15.62 | +2.5 | Montecassiano | 25/09/2016 |
m 110 Hs (H100) | ||||
CESCA Nicola (J) | 14.02 | +0.9 | Bressanone | 11/06/2016 |
SILEONI Massimiliano (J) | 15.75 | +0.5 | Chieti Scalo | 03/07/2016 |
m 110 Hs (H91) | ||||
CINGOLANI Daniele (A) | 15.72 | +0.4 | Fabriano | 11/06/2016 |
m 400 Hs | ||||
CESCA Nicola (J) | 55.84 | Fermo | 08/05/2016 | |
AJUBE Andrew Dami | 57.35 | Orvieto | 08/07/2016 | |
CHIODERA Marco (J) | 1:00.31 | Ancona | 05/06/2016 | |
m 400 Hs (H84) | ||||
CIRIACI Fabio (A) | 1:01.06 | Macerata | 02/10/2016 | |
m 3000 st | ||||
CIRIACI Fabio (A) | 10:49.57 | Macerata | 21/05/2016 | |
m 2000 st Allievi | ||||
CIRIACI Fabio (A) | 6:31.74 | Macerata | 01/10/2016 | |
TOBALDI Nicola (A) | 7:01.66 | Fabriano | 11/06/2016 | |
Alto | ||||
SILEONI Massimiliano (J) | 1.89 | Osimo | 23/04/2016 | |
CINGOLANI Daniele (A) | 1.79 | Fermo | 11/05/2016 | |
Asta | ||||
PERUGINI Mattia (A) | 4.10 | Macerata | 01/10/2016 | |
SILEONI Massimiliano (J) | 3.40 | Chieti Scalo | 03/07/2016 | |
CINGOLANI Daniele (A) | 2.90 | Macerata | 16/04/2016 | |
Lungo | ||||
TASSO Jacopo (J) | 7.01 | +0.7 | Bressanone | 11/06/2016 |
SILEONI Massimiliano (J) | 6.46 | +0.0 | Lana | 28/05/2016 |
GIANFELICI Francesco (J) | 6.18 | +0.1 | Macerata | 16/04/2016 |
CINGOLANI Daniele (A) | 6.13 | -0.0 | Osimo | 23/04/2016 |
PERUGINI Mattia (A) | 5.36 | +0.1 | Macerata | 02/10/2016 |
CALCATERRA Paolo (A) | 4.52 | +2.0 | Ancona | 04/06/2016 |
Triplo | ||||
VESCOVI Marco | 14.14 | +1.9 | Montecassiano | 25/09/2016 |
BARTOLI Francesco (A) | 10.75 | +1.1 | Ancona | 17/09/2016 |
ventosi | ||||
BARTOLI Francesco (A) | 10.93 | +2.7 | Ancona | 17/09/2016 |
Peso Kg 7,26 | ||||
CARLINI Marco | 14.04 | Bastia Umbra | 31/01/2016 | |
CAVALIERI Alessandro (P) | 13.87 | Montecassiano | 25/09/2016 | |
Peso Kg 6 | ||||
SILEONI Massimiliano (J) | 11.20 | Chieti Scalo | 02/07/2016 | |
Peso Kg 5 | ||||
CINGOLANI Daniele (A) | 9.89 | Osimo | 23/04/2016 | |
STELLA FAGIANI Giuseppe (A) | 9.50 | Macerata | 15/05/2016 | |
DOMIZI Sergio | 6.32 | Macerata | 22/10/2016 | |
Disco Kg 2 | ||||
CAVALIERI Alessandro (P) | 41.61 | Macerata | 16/04/2016 | |
PLANCHON Jean Paul | 33.25 | Livorno | 02/07/2016 | |
SILEONI Massimiliano (J) | 26.92 | Fermo | 07/05/2016 | |
Disco Kg 1,75 | ||||
SILEONI Massimiliano (J) | 36.07 | Chieti Scalo | 03/07/2016 | |
Disco Kg 1,5 | ||||
STELLA FAGIANI Giuseppe (A) | 31.42 | Macerata | 01/10/2016 | |
CINGOLANI Daniele (A) | 25.29 | Macerata | 16/04/2016 | |
Disco Kg 1 | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | 19.16 | Osimo | 03/09/2016 | |
Mart. Kg 7,26 | ||||
PLANCHON Jean Paul | 54.27 | Livorno | 07/02/2016 | |
Mart. Kg 5 | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | 13.95 | S.Benedetto | 25/09/2016 | |
Mart.MC Kg 9.08 | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | 5.52 | S.Benedetto | 25/09/2016 | |
Giav. 800 g | ||||
PLANCHON Jean Paul | 45.69 | Campi Bisenzio | 12/06/2016 | |
SILEONI Massimiliano (J) | 43.19 | Chieti Scalo | 03/07/2016 | |
LEPRI Andrea (P) | 34.11 | Ancona | 05/06/2016 | |
VESCOVI Marco | 31.23 | Ancona | 19/07/2016 | |
Giav. 700 g | ||||
BARTOLI Francesco (A) | 34.33 | Macerata | 14/05/2016 | |
PALOMBINI Leonardo (A) | 33.25 | Ancona | 17/09/2016 | |
CINGOLANI Daniele (A) | 26.27 | Osimo | 24/04/2016 | |
Giav. 600 g | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | 18.03 | Osimo | 03/09/2016 | |
Marcia Km 5 | ||||
TOBALDI Nicola (A) | 34:38.32 | Macerata | 01/10/2016 | |
DOMIZI Sergio (SM60) | 31:51.59 | Ariano Irpino | 01/10/2016 | |
Marcia Km 3 | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | 18:56.94 | Cervia | 09/09/2016 | |
Marcia Km 5 strada | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | 32:43 | Ancona | 02/04/2016 | |
Decathlon Junior | ||||
SILEONI Massimiliano (J) | p.6.259 | Chieti Scalo | 03/07/2016 | |
Decathlon Allievi | ||||
CINGOLANI Daniele (A) | p.4.771 | Osimo | 24/04/2016 | |
Pentathlon Lanci | ||||
DOMIZI Sergio (SM60) | p.1.180 | S.Benedetto | 25/09/2016 | |
4×100 | ||||
MARINELLI-VESCOVI | 41.87 | Rieti | 25/06/2016 | |
CORRADINI-ANGELINI | ||||
RANZUGLIA-CHIODERA | 43.80 (Jun) | Bressanone | 11/06/2016 | |
PIETRELLA-TASSO | ||||
PALOMBINI-PERUGINI | 47.45 (All) | Macerata | 01/10/2016 | |
CINGOLANI-ROMAGNOLI | ||||
4×400 | ||||
ROSSI-PIETRELLA | 3:31.35 | Montecassiano | 25/09/2016 | |
CORRADINI-CESCA | ||||
CESCA-CHIODERA | 3:29.93 (Jun) | Macerata | 22/05/2016 | |
RANZUGLIA-PIETRELLA | ||||
ROMAGNOLI-TOBALDI | 3:40.37 (All) | Macerata | 02/10/2016 | |
CIRIACI-RECCHI | ||||
CADETTI | ||||
m 80 | ||||
GENTILI Andrea | 10.26 | -1.4 | Macerata | 14/05/2016 |
MARINELLI Carlo | 10.40 | -0.3 | Recanati | 22/07/2016 |
COMPAGNUCCI Sebastiano | 10.47 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
NESPOLESI Andrea Giulio | 10.60 | +0.9 | Fermo | 28/05/2016 |
GIULIANI Andrea | 10.74 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
NANNI Filippo | 10.92 | -1.3 | Fermo | 28/05/2016 |
m 300 | ||||
GIULIANI Andrea | 41.87 | Macerata | 09/07/2016 | |
NESPOLESI Andrea Giulio | 42.53 | Macerata | 09/07/2016 | |
m 600 | ||||
MARINO Fausto Emilio | 1:43.98 | Macerata | 04/09/2016 | |
m 1000 | ||||
VIRGILI Andrea | 2:56.72 | Fermo | 28/05/2016 | |
MARINO Fausto Emilio | 3:11.17 | Ancona | 17/09/2016 | |
m 2000 | ||||
VIRGILI Andrea | 6:23.28 | Ancona | 18/09/2016 | |
Alto | ||||
COMPAGNUCCI Sebastiano | 1.50 | Macerata | 15/05/2016 | |
NANNI Filippo | 1.35 | Macerata | 15/05/2016 | |
Lungo | ||||
MARINELLI Carlo | 5.27 | +0.3 | Macerata | 04/09/2016 |
COMPAGNUCCI Sebastiano | 5.17 | +1.8 | Ancona | 17/09/2016 |
NANNI Filippo | 4.53 | +1.4 | Macerata | 14/05/2016 |
GENTILI Andrea | 4.32 | +0.5 | Macerata | 14/05/2016 |
GIULIANI Andrea | 4.04 | +0.8 | Macerata | 14/05/2016 |
ventosi | ||||
COMPAGNUCCI Sebastiano | 5.35 | +3.1 | Ancona | 17/09/2016 |
GENTILI Andrea | 5.12 | +2.7 | Macerata | 14/05/2016 |
NANNI Filippo | 4.61 | +3.7 | Macerata | 14/05/2016 |
GIULIANI Andrea | 4.12 | +2.6 | Ancona | 17/09/2016 |
Peso Kg 4 | ||||
COMPAGNUCCI Sebastiano | 10.06 | Macerata | 09/07/2016 | |
GENTILI Andrea | 9.49 | Fermo | 29/05/2016 | |
MARINELLI Carlo | 7.96 | Macerata | 09/07/2016 | |
Marcia Km 5 | ||||
TANONI Alessandro | 28:44.37 | Fermo | 29/05/2016 | |
TASSELLI Lorenzo | 30:26.02 | Macerata | 04/09/2016 | |
Marcia Km 2 | ||||
TANONI Alessandro | 10:15.93 | Roma | 31/05/2016 | |
4×100 | ||||
NESPOLESI-GENTILI | 50.59 | Fermo | 28/05/2016 | |
GIULIANI-COMPAGNUCCI | ||||
200-400-600-800 | ||||
NESPOLESI-GIULIANI | 5:30.0 | Ancona | 15/10/2016 | |
MARINO-VIRGILI | ||||
RAGAZZI | ||||
m 60 | ||||
MARCHEGIANI Nicola | 8.78 | Osimo | 09/10/2016 | |
RAFFAELLI Alessio | 8.92 | Osimo | 09/10/2016 | |
PAOLINI Alessandro | 9.43 | Fermo | 28/05/2016 | |
NASTASI Matteo | 9.56 | Osimo | 09/10/2016 | |
LOCCI Alessandro | 9.72 | Fabriano | 11/06/2016 | |
PETRANI Alex | 10.08 | Fabriano | 11/06/2016 | |
m 1000 | ||||
PALLOTTA Marco | 4:22.48 | Osimo | 09/10/2016 | |
Lungo | ||||
RAFFAELLI Alessio | 4.01 | Macerata | 09/07/2016 | |
MOZZONI Alessandro | 3.92 | Macerata | 09/07/2016 | |
MARCHEGIANI Nicola | 3.62 | Osimo | 09/10/2016 | |
NASTASI Matteo | 3.21 | Osimo | 09/10/2016 | |
PALLOTTA Marco | 3.13 | Osimo | 09/10/2016 | |
PETRANI Alex | 3.12 | Fabriano | 11/06/2016 | |
Peso Kg 2 | ||||
NASTASI Matteo | 12.85 | Osimo | 09/10/2016 | |
MARCHEGIANI Nicola | 10.95 | Fermo | 29/05/2016 | |
Vortex | ||||
MARCHEGIANI Nicola | 46.42 | Osimo | 09/10/2016 | |
STELLA FAGIANI Giovanni | 43.75 | Macerata | 09/07/2016 | |
RAFFAELLI Alessio | 29.55 | Osimo | 09/10/2016 | |
PALLOTTA Marco | 25.18 | Osimo | 09/10/2016 | |
4×100 | ||||
TRIBBIA-PALLOTTA | 1:01.19 | Montecassiano | 17/04/2016 | |
MARCHEGIANI-PAOLINI | ||||
100-200-300-400 | ||||
RAFFAELLI-ALBUCCI | 2:41.26 | Montecassiano | 17/04/2016 | |
MARCHEGIANI-PAOLINI | ||||
INDOOR MASCHILE | ||||
m 60 | ||||
VESCOVI Marco | 7.06 | Ancona | 20/02/2016 | |
MARINELLI Dennis | 7.21 | Ancona | 20/02/2016 | |
SILEONI Massimiliano | 7.30 | Ancona | 09/01/2016 | |
ROSSI Mattia | 7.38 | Ancona | 09/01/2016 | |
RECCHI Andrea Sergio | 7.42 | Ancona | 24/01/2016 | |
CORRADINI Andrea | 7.46 | Ancona | 24/01/2016 | |
PALMIERI Iacopo | 7.55 | Ancona | 24/01/2016 | |
COMANDUCCI Lorenzo | 7.59 | Ancona | 30/01/2016 | |
CHIAPPA Leonardo | 7.60 | Ancona | 24/01/2016 | |
ROMAGNOLI Alessandro | 7.65 | Ancona | 20/02/2016 | |
DIOMEDI Marco | 7.99 | Ancona | 24/01/2016 | |
BACALONI Fabio | 8.05 | Ancona | 09/01/2016 | |
BRILLO Manuel | 8.17 | Ancona | 30/01/2016 | |
NARDI Carlo | 7.47 | Ancona | 30/01/2016 | |
m 200 | ||||
CESCA Nicola | 22.91 | Ancona | 31/01/2016 | |
VESCOVI Marco | 23.22 | Ancona | 23/01/2016 | |
CORRADINI Andrea | 23.33 | Ancona | 23/01/2016 | |
ROSSI Mattia | 23.40 | Ancona | 31/01/2016 | |
MARINELLI Dennis | 23.56 | Ancona | 31/01/2016 | |
PALMIERI Iacopo | 24.11 | Ancona | 31/01/2016 | |
COMANDUCCI Lorenzo | 24.13 | Ancona | 31/01/2016 | |
RANZUGLIA Francesco | 24.21 | Ancona | 23/01/2016 | |
CHIAPPA Leonardo | 24.28 | Ancona | 16/01/2016 | |
PIETRELLA Andrea | 24.35 | Ancona | 23/01/2016 | |
RECCHI Andrea Sergio | 24.37 | Ancona | 31/01/2016 | |
PATRIGNANI Mattia | 24.42 | Ancona | 31/01/2016 | |
ROMAGNOLI Alessandro | 24.57 | ncon | 31/01/2016 | |
BACALONI Fabio | 26.65 | Ancona | 23/01/2016 | |
DIOMEDI Marco | 26.67 | ncon | 31/01/2016 | |
CALCATERRA Paolo | 28.71 | Ancona | 31/01/2016 | |
m 400 | ||||
CORRADINI Andrea | 50.60 | Ancona | 10/02/2016 | |
CESCA Nicola | 52.89 | Ancona | 17/01/2016 | |
CIRIACI Fabio | 54.41 | Ancona | 24/01/2016 | |
ROMAGNOLI Alessandro | 54.50 | Ancona | 20/02/2016 | |
RECCHI Andrea Sergio | 54.99 | Ancona | 24/01/2016 | |
BAILETTI Francesco | 55.05 | Ancona | 02/02/2016 | |
CHIODERA Marco | 55.13 | Ancona | 17/01/2016 | |
COMANDUCCI Lorenzo | 55.63 | Padova | 07/02/2016 | |
PATRIGNANI Mattia | 56.41 | Ancona | 09/01/2016 | |
m 800 | ||||
BAILETTI Francesco | 2:03.20 | Ancona | 10/01/2016 | |
CIRIACI Fabio | 2:06.18 | Ancona | 23/01/2016 | |
MICHELI Andrea | 2:07.88 | Ancona | 31/01/2016 | |
m 1000 | ||||
CIRIACI Fabio | 2:41.73 | Ancona | 09/01/2016 | |
TOBALDI Nicola | 2:46.84 | Ancona | 09/01/2016 | |
SILEONI Massimiliano | 3:01.30 | Padova | 24/01/2016 | |
MARINO Antonino Giacomo | 3:05.16 | Ancona | 09/01/2016 | |
CINGOLANI Daniele | 3:09.36 | Padova | 24/01/2016 | |
m 1500 | ||||
BAILETTI Francesco | 4:23.74 | Ancona | 23/01/2016 | |
TOBALDI Nicola | 4:26.53 | Ancona | 23/01/2016 | |
COPPARI Matteo | 4:30.76 | Ancona | 23/01/2016 | |
MICHELI Andrea | 4:30.84 | Ancona | 23/01/2016 | |
MARINO Antonino Giacomo | 4:48.26 | Ancona | 23/01/2016 | |
m 60 Hs | ||||
PALMIERI Iacopo | 8.87 | Ancona | 10/02/2016 | |
m 60 Hs (H100) | ||||
CESCA Nicola | 7.86 | Ancona | 07/02/2016 | |
BORDI GAYE Nicola Ale | 8.78 | Ancona | 16/01/2016 | |
SILEONI Massimiliano | 8.86 | Padova | 24/01/2016 | |
CHIODERA Marco | 9.25 | Ancona | 23/01/2016 | |
m 60 Hs (H91) | ||||
CINGOLANI Daniele | 9.14 | Padova | 24/01/2016 | |
Alto | ||||
SILEONI Massimiliano | 1.80 | Padova | 23/01/2016 | |
CINGOLANI Daniele | 1.77 | Ancona | 09/01/2016 | |
DOMIZI Sergio | 1.15 | Ancona | 03/02/2016 | |
Lungo | ||||
TASSO Jacopo | 6.69 | Ancona | 17/01/2016 | |
CINGOLANI Daniele | 6.06 | Padova | 24/01/2016 | |
CHIAPPA Leonardo | 6.02 | Ancona | 17/01/2016 | |
SILEONI Massimiliano | 5.98 | Padova | 23/01/2016 | |
CALCATERRA Paolo | 3.96 | Ancona | 31/01/2016 | |
Triplo | ||||
CINGOLANI Daniele | 12.17 | Ancona | 30/01/2016 | |
Asta | ||||
PERUGINI Mattia | 3.70 | Ancona | 16/01/2016 | |
SILEONI Massimiliano | 3.40 | Padova | 24/01/2016 | |
Peso Kg 7,26 | ||||
CARLINI Marco | 15.24 | Ancona | 20/02/2016 | |
Peso Kg 5 | ||||
CINGOLANI Daniele | 10.46 | Padova | 24/01/2016 | |
DOMIZI Sergio | 6.22 | Ancona | 03/02/2016 | |
Peso Kg 6 | ||||
SILEONI Massimiliano | 11.87 | Padova | 23/01/2016 | |
Eptathlon | ||||
SILEONI Massimiliano | p.4.473 | Padova | 23/01/2016 | |
Pentathlon Allievi | ||||
CINGOLANI Daniele | p.2.980 | Padova | 23/01/2016 | |
Marcia km 3 | ||||
DOMIZI Sergio | 19:17.85 | Ancona | 31/03/2016 | |
Marcia Km 5 | ||||
DOMIZI Sergio | 33:30.75 | Ancona | 24/01/2016 | |
4×200 | ||||
CESCA-SILEONI | 1:33.01 (Jun) | Ancona | 07/02/2016 | |
TASSO-BORDI | ||||
ASSOLUTO FEMMINILE | ||||
m 100 | ||||
DEL GATTO Roberta (P) | 12.15 | -2.5 | Fermo | 07/05/2016 |
PORFIRI Sara | 13.59 | -2.0 | Misano Adriatico | 14/06/2016 |
ZURA PUNTARONI Maria Virginia | 13.68 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
DI CASTRI Sofia (A) | 13.73 | +0.0 | Macerata | 04/09/2016 |
MALAGRIDA Giulia (J) | 14.16 | -0.5 | Fermo | 07/05/2016 |
SANTARELLI Rebecca (J) | 14.19 | +0.4 | Pescara | 17/07/2016 |
RANZUGLIA Rachele (A) | 14.49 | -1.1 | Roma | 31/05/2016 |
PASCARELLA Sofia (A) | 14.62 | -0.7 | Macerata | 21/05/2016 |
GENTILE Tecla (A) | 15.69 | -0.5 | Recanati | 22/07/2016 |
m 200 | ||||
DEL GATTO Roberta (P) | 25.23 | +0.0 | Macerata | 22/05/2016 |
GALLUCCI Valentina (J) | 26.43 | +0.0 | Macerata | 22/05/2016 |
AMADEL Samira (A) | 27.02 | +0.0 | Macerata | 22/05/2016 |
ANTONELLI Giulia (J) | 27.03 | -0.8 | Ancona | 05/06/2016 |
PORFIRI Sara | 27.17 | +1.1 | Rieti | 24/06/2016 |
ZAZZARINI Micol (A) | 27.28 | +0.0 | Fabriano | 12/06/2016 |
PALAZZINI Marta | 27.51 | -0.9 | Macerata | 22/05/2016 |
ZURA PUNTARONI Maria Virginia (A) | 28.01 | +0.0 | Macerata | 02/10/2016 |
BRAY Francesca (J) | 29.28 | -0.8 | Osimo | 23/04/2016 |
ANNIBALI Sara (A) | 31.59 | -0.2 | Osimo | 23/04/2016 |
ventosi | ||||
VANDI Elisabetta (A) | 24.42 | +2.9 | Brescia | 15/05/2016 |
m 400 | ||||
VANDI Elisabetta (A) | 55.64 | Modena | 25/04/2016 | |
VANDI Eleonora (P) | 56.39 | Brugnera | 03/09/2016 | |
ANTONELLI Giulia (J) | 59.51 | Macerata | 21/05/2016 | |
DEL GATTO Roberta (P) | 1:00.10 | Macerata | 09/07/2016 | |
GALLUCCI Valentina (J) | 1:00.20 | Ancona | 04/06/2016 | |
AMADEL Samira (A) | 1:00.50 | Fermo | 07/05/2016 | |
DIALLO Mamadou Binta (P) | 1:01.45 | Fermo | 07/05/2016 | |
ZAZZARINI Micol (A) | 1:01.74 | Macerata | 09/07/2016 | |
PALAZZINI Marta | 1:01.89 | Macerata | 21/05/2016 | |
PRINCIPI Alice (A) | 1:03.48 | Fermo | 11/05/2016 | |
MELATINI Micaela (A) | 1:03.75 | Fermo | 07/05/2016 | |
CAPALTI Silvia (J) | 1:04.76 | Macerata | 21/05/2016 | |
ILARI Eleonora (J) | 1:07.72 | Macerata | 04/09/2016 | |
CAVALIERI Maria (A) | 1:09.69 | Recanati | 22/07/2016 | |
MALACCARI Alessandra (A) | 1:09.77 | Macerata | 14/05/2016 | |
m 600 | ||||
VANDI Eleonora (P) | 1:32.66 | Milano | 22/04/2016 | |
m 800 | ||||
VANDI Eleonora (P) | 2:05.23 | Gavardo | 29/05/2016 | |
AMADEL Samira (A) | 2:17.97 | Ancona | 05/07/2016 | |
DIALLO Mamadou Binta (P) | 2:22.25 | Macerata | 22/05/2016 | |
MELATINI Micaela (A) | 2:25.94 | Macerata | 22/05/2016 | |
COPPARI Laura (A) | 2:29.25 | Ancona | 05/07/2016 | |
PRINCIPI Alice (A) | 2:33.02 | Ancona | 18/09/2016 | |
PORFIRI Sara | 2:33.12 | Rieti | 25/06/2016 | |
CAVALIERI Maria (A) | 2:34.42 | Macerata | 15/05/2016 | |
ILARI Eleonora (J) | 2:45.98 | Ancona | 05/07/2016 | |
BRAY Francesca (J) | 3:05.60 | Osimo | 24/04/2016 | |
ANNIBALI Sara (A) | 3:19.25 | Osimo | 24/04/2016 | |
m 1000 | ||||
COPPARI Laura (A) | 3:10.89 | Roma | 31/05/2016 | |
MELATINI Micaela (A) | 3:11.72 | Fermo | 11/05/2016 | |
m 1500 | ||||
SABBATINI Ilaria (P) | 4:27.64 | Pavia | 01/05/2016 | |
AMADEL Samira (A) | 4:58.78 | Macerata | 09/07/2016 | |
PRINCIPI Alice (A) | 4:59.37 | Macerata | 01/10/2016 | |
DIALLO Mamadou Binta (P) | 5:00.11 | Pescara | 17/07/2016 | |
COPPARI Laura (A) | 5:02.98 | Ancona | 04/06/2016 | |
MELATINI Micaela (A) | 5:03.64 | Macerata | 04/09/2016 | |
CAVALIERI Maria (A) | 5:14.65 | Ancona | 04/06/2016 | |
m 3000 | ||||
SABBATINI Ilaria (P) | 10:06.24 | Ancona | 05/07/2016 | |
DIALLO Mamadou Binta (P) | 11:28.14 | Ancona | 05/07/2016 | |
COPPARI Laura (A) | 11:37.54 | Macerata | 15/05/2016 | |
CAVALIERI Maria (A) | 12:00.34 | Ancona | 18/09/2016 | |
m 5000 | ||||
SABBATINI Ilaria (P) | 17:06.26 | Recanati | 22/07/2016 | |
Corsa su str. Km 10 | ||||
SABBATINI Ilaria (P) | 36:51 | Foligno | 10/09/2016 | |
Corsa 20′ | ||||
