|
Domenica 06 Dicembre 2009 21:25 |
|
m 80 SPINA PAOLA (94) 10.31 Fano 21/9/08
m 150 SPINA PAOLA (94) 18.9 Fano 19/10/08
m 300 REINA DANIELA (81) 40.5 Terni 29/9/96
m 600 CORSALINI CECILIA (68) 1:41.0 Ascoli P. 25/6/82
m 1000 PISTILLI ALESSIA (91) 3:00.62 Lignano S. 28/9/06
m 1200 CORSALINI CECILIA (68) 3:55.42 Civitanova 10/7/82
m 2000 PISTILLI ALESSIA (91) 6:38.68 Bastia U. 17/9/06
m 80 Hs (0,76) BONIFAZI CHIARA (80) 11.99 Riccione 14/10/95
m 200 Hs (0,76) MICOZZI GIULIA (90) 31.5 S.ElpidioM. 23/7/05
m 300 Hs (0,76) CORSALINI CECILIA (68) 47.4 Castiglione 17/10/82
Alto ZANNOTTI SIMONA (74) m 1.63 Messina 30/5/89
Lungo DAMIANI LARA (81) m 5.77 Terni 29/9/96
Triplo DAMIANI LARA (81) m 11.17 Terni 29/9/96
Quadruplo DAMIANI LARA (81) m 13.06 Montecassiano 22/10/95
Asta MICOZZI GIULIA (90) m 3.45 Bisceglie 9/10/05
Peso Kg 3 MONACHESI SIMONA (64) m 12.74 Genova 3/10/79
Disco Kg 1 MONACHESI SIMONA (64) m 32.78 Macerata 15/9/79
Mart. Kg 3 FRATICELLI ELISABETTA (81) m. 15.16 Recanati 9/6/96
Giav. g 400 NATALI ROBERTA (78) m 33.42 Corridonia 19/9/92
Marcia Km 2 GATTARI BENEDETTA (92) 11:29.0 MAcerata 12/4/06
Marcia Km 3 PIETRONI FRANCESCA (85) 15:39.2 Ancona 21/5/00
Tetrathlon
80 Hs -Alto SCHEGGIA ALINA CATHRIN (84) p. 2.569 Urbino 12/6/99
Giav.-600 13.4 – 1.35 – 27.45 – 1:51.2
80 Hs -Lungo BONIFAZI CHIARA (80) p. 2.552 Montecassiano 29/10/95
Giav.-600 12.0 - 4.83 - 25.54 - 2:07.0
80 -Lungo MARIOTTI LAURA (76) p. 2.163 S.Benedetto 28/10/89
Giav.-600 10.7 - 4.59 - 17.06 - 1:56.0
Pentathlon
80 Hs -Alto MICOZZI GIULIA (90) p. 3.209 Fermo 12-13/7/05
Giav.-Lungo-600 12.77-1.49-20.44-4.80-1:57.84
Staffetta GRUNING BARBARA (80)
4x100 DAMIANI LARA (81) 49.2 Riccione 15/10/95
REINA DANIELA (81)
BONIFAZI CHIARA (80)
Staffetta TIFI FEDERICA (91)
200 - 400 PAGLIARICCIO BEATRICE (92) 5:46.3 S.Benedetto 30/9/06
600 - 800 PORFIRI SARA (92)
PISTILLI ALESSIA (91)
Staffetta D’AMICO CRISTINA (87)
3x1000 SARACCO GIOIA (87) 11:13.1 Ascoli 12/10/02
SHALA MIRELA (87)
|